Hier gehts zurück zur Homepage der Vereinigten Schützen Oberbernbach

Mannschaftswertung LP

Stand: 10.04.2010 18:04:20

  Verein/Name Ringe
1. SV Gemütlichkeit Hollenbach 1459
  (474) Greppmeir, Stefan 94 94 92 92 372
  (595) Greppmeir, Thomas 93 91 86 95 365
  (86) Dollinger, Georg 88 94 93 88 363
  (355) Wagner, Ottmar 91 94 84 90 359
  (435) Baur, Martina 93 82 85 86 346
  (323) Heider, Andreas 77 85 87 91 340
  (446) Happacher, Anton 83 80 86 89 338
  (270) Dollinger, Julie 81 79 85 86 331
2. SV Hubertus Obergriesbach 1440
  (173) Hopfensitz, Klaus 95 92 95 94 376
  (172) Hopfensitz, Jürgen 89 91 90 92 362
  (502) Pany, Johann 91 87 91 84 353
  (426) Männer, Wilhelm 87 81 90 91 349
3. Vereinigte SG Oberbernbach 1438
  (100) Beck, Karl 94 90 92 91 367
  (178) Hörmann, Klaus 93 94 87 86 360
  (189) Schwarz, Jürgen 87 91 87 91 356
  (513) Leischner, Günther 90 88 85 92 355
  (623) Rebenyi, Thomas 87 77 83 79 326
  (342) Fuidl, Hubert 76 77 83 76 312
4. SV Eichenlaub Eisingersdorf 1429
  (1) Barl, Werner 90 92 92 90 364
  (313) Gamperl, Helmut 93 87 91 89 360
  (418) Prokop, Günther 87 88 93 86 354
  (168) Eser, Georg 83 92 86 90 351
  (197) Christ, Peter 83 79 86 86 334
  (2) Abt, Max 80 83 89 78 330
  (567) Barl, Tobias 78 81 83 83 325
  (47) Abt, Thomas 80 78 82 75 315
  (66) Rittler, Wilhelm 64 67 64 72 267
5. SV Alpenrose Rehling 1414
  (244) Wittmann, Helmut 88 92 92 90 362
  (58) Forster, Helmut 91 90 85 92 358
  (599) Limmer, Josef 87 89 85 89 350
  (568) Leinfelder, Georg 87 85 87 85 344
  (39) Schapfl, Martin 80 85 83 90 338
  (67) Haider, Martin 83 81 81 85 330
6. Vereinigte Schützen Kühbach e.V. 1409
  (483) Hörmann, Johann 84 90 92 93 359
  (97) Baumbach, Viktor 88 86 89 90 353
  (251) Baumbach, Sergej 89 86 85 91 351
  (96) Baumbach, Daniel 87 80 85 94 346
  (366) Gamperl, Konrad 87 83 82 83 335
7. SV Gemütlichkeit Todtenweis 1404
  (543) Bosch, Georg 87 87 92 87 353
  (315) Rabas, Ludwig 86 90 88 89 353
  (617) Schneider, Walter 86 88 86 92 352
  (538) Wittmann, Christian 85 92 84 85 346
  (240) Kreisl, Anton 88 87 86 82 343
  (545) Bosch, Rosa 86 86 82 79 333
  (239) Rott, Alois 82 83 81 79 325
  (227) Ettinger, Josef 80 76 79 81 316
8. SV Burgfalken Oberwittelsbach 1399
  (249) Silber, Wolfgang 92 82 91 92 357
  (170) Ruf, Jakob 87 89 92 82 350
  (212) Trinkl, Michael 88 88 88 84 348
  (211) Held, Peter 85 85 86 88 344
  (49) Ruf, Manfred 86 81 74 90 331
9. SV Hubertus Walchshofen 1369
  (504) Hofbauer, Michaela 90 92 81 88 351
  (163) Greifenegger, Roman 85 85 87 89 346
  (360) Haas, Stefan 91 81 83 84 339
  (561) Breitsameter, Georg 91 77 79 86 333
10. Kgl.priv.FSG Aichach 1070
  (115) Nawrath, Johannes 91 94 92 92 369
  (131) Kränzle, Roland 89 83 93 93 358
  (191) Weinhardt, Frank 86 86 87 84 343
11. SV Gemütlichkeit Neukirchen 1036
  (533) Wagner, Felix 89 85 90 94 358
  (296) Eberle, Josef 94 91 81 79 345
  (297) Landherr, Christian 82 87 86 78 333
12. SV Almenrausch Willprechtszell 358
  (9) Braunmüller, Helmut 91 85 89 93 358
13. SV Hubertus Sainbach 320
  (22) Meier, Ernst 85 81 78 76 320