Oberbayerische
Jahr |
Name |
Klasse |
Ergebnis |
Platzierung |
| 2016 | Hörmann Klaus | LP Seniorenklasse A m | 345 | 44. |
| 2016 | Märkl Michael | LP Jugend m | 319 | 34. |
| 2016 | Heinrich Anton | LG Altersklasse m | 374 | 66. |
| 2016 | Heinrich Kilian | LG Junioren A m | 368 | 45. |
| 2016 | Beck Karl | LP Seniorenklasse A m | 356 | 23. |
| 2016 | Vogelsang Richard | LG Herrenklasse | 369 | 209. |
| 2015 | Stegmayer Thomas | LG Herrenklasse | 380 | 86. |
| 2015 | Vogelsang Richard | LG Herrenklasse | 360 | 283. |
| 2015 | Heinrich Anton | LG Altersklasse | 376 | 49. |
| 2015 | Märkl Michael | LP Jugend m | 316 | 33. |
| 2015 | Beck Karl | LP Seniorenklasse A m | 357 | 15. |
| 2015 | Hörmann Klaus | LP Seniorenklasse A m | 353 | 29. |
| 2014 | Beck Theresa | LG Damenklasse | 378 | 87 |
| 2014 | Weiß Kerstin | LG Junoiren w A | 363 | 60 |
| 2014 | Stegmayer Thomas | LG Herrenklasse | 383 | 55 |
| 2014 | Vogelsang Richard | LG Herrenklasse | 380 | 101 |
| 2014 | Schneider Stefan | LG Herrenklasse | 367 | 296 |
| 2014 | Heinrich Anton | LG Altersklasse | 370 | 93 |
| 2014 | Beck Karl | LP Seniorenklasse A m | 351 | 44 |
| 2014 | Hörmann Klaus | LP Seniorenklasse A m | 347 | 54 |
| 2013 | Heinrich Anton | LP Altersklasse | 377 | 37 |
| 2013 | Beck Karl | LP Altersklasse | 356 | 60 |
| 2013 | Beck Theresa | LG Junioren A w | 362 | 44 |
| 2013 | Schneider Stefan | LG Schützenklasse | 368 | 337 |
| 2013 | Goldstein Stefan | LG Schützenklasse | 363 | 394 |
| 2013 | Vogelsang Richard | LG Schützenklasse | 372 | 276 |
| 2013 | Heinrich Kilian | LG Junioren B m | 355 | 90 |
| 2012 | Schwarz Jürgen | LP Schützenklasse | 0 | na |
| 2012 | Heinrich Anton | LG Altersklasse | 375 | 53. |
| 2012 | Vogelsang Richard | LG Schützenklasse | 368 | 316. |
| 2012 | Beck Karl | LP Altersklasse | 354 | 69. |
| 2012 | Beck Theresa | LG Junioren A w | 383 | 12. |
| 2012 | Weiß Kerstin | LG Junioren B w | 330 | 117. |
| 2011 | Weiß Kerstin | LG Junioren B w | 358 | 89. |
| 2011 | Beck Karl | LP Altersklasse | 347 | 98. |
| 2011 | Schwarz Jürgen | LP Schützenklasse | 351 | 171. |
| 2011 | Heinrich Anton | LG Alterklasse | 375 | 60. |
| 2011 | Hofberger Michael | LG Schützenklasse | 367 | 330. |
| 2011 | Schneider Stefan | LG Schützenklasse | 366 | 340. |
| 2011 | Vogelsang Richard | LG Schützenklasse | 365 | 360. |
| 2011 | Goldstein Stefan | LG Schützenklasse | 350 | 424. |
| 2010 | Kilian Heinrich | LG Schülerklasse m | 164 | 109. |
| 2010 | Kerstin Weiß | LG Jugendklasse w | 360 | 72. |
| 2010 | Theresa Beck | LG Juniorenklasse w | 359 | 76. |
| 2010 | Stefan Schneider | LG Schützenklasse | 371 | 240. |
| 2010 | Karl Beck | LP Herren-Altersklasse | 342 | 84. |
| 2009 | Theresa Beck | LG Jugend w | 353 | 93. |
| 2009 | Anton Heinrich | LG Altersklasse | 384 | 2. |
| 2009 | Michael Hofberger | LG Schützenklasse | 385 | 51. |
| 2009 | Stefan Schneider | LG Schützenklasse | 368 | 311. |
| 2009 | Richard Vogelsang | LG Schützenklasse | 373 | 260. |
| 2008 | Kerstin Weiß | LG Schüler | 166 | 116. |
| 2008 | Richard Vogelsang | LG Schützen | 367 | 347. |
| 2008 | Michael Hofberger | LG Schützen | 370 | 308. |
| 2008 | Anton Heinrich | LG Schützen | 374 | 254. |
| 2007 | Kerstin Weiß | LG Schüler | 154 | 148. |
| 2007 | Richard Vogelsang | LG Schützen | 368 | 376. |
| 2007 | Micheal Hofberger | LG Schützen | 377 | 201. |
| 2007 | Anton Heinrich | LG Schützen | 380 | 129. |
| 2006 | Klaus Hörmann | LP Schüzten | 335 | 47. |
| 2006 | Richard Vogelsang | LG Schützen | 368 | 340. |
| 2006 | Michael Hofberger | LG Schützen | 360 | 389. |
| 2006 | Anton Heinrich | LG Schützen | 374 | 240. |
| 2005 | Anton Heinrich | LG Schützen | ||
| 2004 | Anton Heinrich | LG Schützen | ||
| 1998 | Elisabeth Tronecker | LP Damen | ||
| 1998 | Evi Hader | LG Damen | ||
| 1997 | Karl Beck | LP Schützen | ||
| 1997 | Evi Hader | LG Damen | ||
| 1995 | Evi Hader | LG Damen | ||
| 1992 | Dora Heinrich | LG Damen | ||
| 1991 | Gabi Weiß | LG Damen | ||
| 1990 | Evi Seebacher | LG Junioren | ||
| 1988 | Stefan Goldstein | LG Schüler | ||
| 1981 | Dora Bayer | LG Junioren |

